Materialul de interfață termică, cum ar fi tamponul termic, grăsimea termică, pasta termică și materialul cu schimbare de fază, sunt concepute special ținând cont de cerințele laptopului.
 
 		     			Modul LCD
 Bandă de răcire
 Tastatură
 Bandă de răcire
 Coperta din spate
 Radiator din grafit
 Modulul camerei
 Radiator
 Țeavă de căldură
 Suport termal
 Ventilator
 Suport termal
 Material de schimbare de fază
Acoperi
 Suport termal
 Bandă termică
 Material care absoarbe valuri
 Placa de baza
 Suport termal
 Baterie
 Noi provocări ale materialelor termice
 Volatilitate scăzută
 Duritate scăzută
 Ușor de operat
 Rezistenta termica scazuta
 Fiabilitate ridicată
Unsoare termică pentru CPU și GPU
| Proprietate | 7W/m·K-- Conductivitate termică 7W/m·K | Volatilitate scăzută | Duritate scăzută | Grosimea subțire | 
| Caracteristică | Conductivitate termică ridicată | Fiabilitate ridicată | Suprafață de contact umedă | Grosimea subțire și presiunea de aderență scăzută | 
Unsoarea termică Jojun este sintetizată prin pulbere de dimensiuni nanometrice și gel de silice lichid, care are o stabilitate excelentă și o conductivitate termică excelentă.Poate rezolva perfect problema de management termic a transferului de căldură între interfețe.
 
 		     			Testare GPU Nvidia (server)
 7783/7921-- Japonia Shin-etsu 7783/7921
 TC5026-- DOW CORNING TC5026
 Rezultatul testului
| Obiect de test | Conductivitate termică(W/m ·K) | Viteza ventilatorului(S) | Tc(℃) | Ia(℃) | GPUPutere (W) | Rca(℃A) | 
| Shin-etsu 7783 | 6 | 85 | 81 | 23 | 150 | 0,386 | 
| Shin-etsu 7921 | 6 | 85 | 79 | 23 | 150 | 0,373 | 
| TC-5026 | 2.9 | 85 | 78 | 23 | 150 | 0,367 | 
| JOJUN7650 | 6.5 | 85 | 75 | 23 | 150 | 0,347 | 
Procedura de testare
Mediul de testare
| GPU | Nvdia GeForce GTS 250 | 
| Consumul de energie | 150W | 
| Utilizarea GPU-ului în test | ≥97% | 
| Viteza ventilatorului | 80% | 
| Temperatura de lucru | 23℃ | 
| Timpul pentru alergat | 15 minute | 
| Software de testare | FurMark și MSLKombustor | 
Pad termic pentru modulul de alimentare, unitatea SSD, chipset-ul podului nord și sud și cip conductă de căldură.
| Proprietate | Conductivitate termică 1-15 W | Moleculă mai mică 150 PPM | Shoer0010~80 | Permeabilitatea uleiului < 0,05% | 
| Caracteristică | Multe opțiuni de conductivitate termică | Volatilitate scăzută | Duritate scăzută | Permeabilitatea scăzută la ulei îndeplinește cerințe înalte | 
Tampoanele termice sunt utilizate pe scară largă în industria laptopurilor.În prezent, compania noastră are cazuri de utilizare terminale pentru seria 6000.În mod normal, conductivitatea termică este de 3~6W/MK, dar laptopul pentru jocuri video are o cerință ridicată de conductivitate termică de 10~15W/MK.Grosimile normale sunt 25, 0,75, 1,0, 1,5, 1,75, 2,0 etc. (Unitate: mm).În comparație cu alte fabrici interne și străine, compania noastră are o experiență bogată în aplicații și o capacitate de coordonare pentru laptop, care poate îndeplini cerințele de ritm rapid ale clienților.
Formulări diferite pot satisface nevoi diferite.
 
 		     			Material de schimbare de fază pentru CPU și GPU
| Proprietate | Conductivitate termică 8W/m·K | 0,04-0,06℃ cm2 w | Structura moleculară cu lanț lung | Rezistență la temperaturi ridicate | 
| Caracteristică | Conductivitate termică ridicată | Rezistență termică scăzută și efect bun de disipare a căldurii | Fără migrare și fără flux vertical | Fiabilitate termică excelentă | 
 
 		     			Materialul de schimbare de fază este noul material de conductivitate termică care poate rezolva pierderea de grăsime termică a procesorului laptopului, seria Lenovo-Legion a Lenovo folosită prima.
| Proba nr. | Brand de peste mări | Brand de peste mări | Brand de peste mări | JOJUN | JOJUN | JOJUN | 
| Putere procesor (Watt) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| T CPU(℃) | 61,95 | 62.18 | 62,64 | 62,70 | 62,80 | 62,84 | 
| bloc Tc (℃) | 51.24 | 51.32 | 51,76 | 52.03 | 51,84 | 52.03 | 
| T hp1 1(℃) | 50.21 | 50,81 | 51.06 | 51.03 | 51,68 | 51,46 | 
| T hp12(℃) | 48,76 | 49.03 | 49,32 | 49,71 | 49.06 | 49,66 | 
| T hp13(℃) | 48.06 | 48,77 | 47,96 | 48,65 | 49,59 | 48,28 | 
| T hp2_1(℃) | 50.17 | 50,36 | 51.00 | 50,85 | 50,40 | 50.17 | 
| T hp2_2(℃) | 49.03 | 48,82 | 49.22 | 49,39 | 48,77 | 48,35 | 
| T hp2_3(℃) | 49.14 | 48.16 | 49,80 | 49,44 | 48,98 | 49.31 | 
| Ta(℃) | 24.78 | 25.28 | 25,78 | 25.17 | 25.80 | 26.00 | 
| T cpu-c bloc (℃) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 10.8 | 
| R cpu-c bloc (℃/W) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
| T hp1 1-hp1_2(℃) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 
| T hp1 1-hp1_3(℃) | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 
| T hp2 1-hp2_2(℃) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 
| T hp2 1-hp2_3(℃) | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | .4 | 0,9 | 
| R cpu-amb.(℃/W) | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 
Materialul nostru de schimbare de fază VS materialul de schimbare de fază al mărcii de peste mări, datele cuprinzătoare sunt aproximativ echivalente.
 
                 